"Propaganda-Disaster-Prevention" 修訂間的差異
出自 燃燈圖書館Wiki
(→防災趨勢圖) |
|||
行 6: | 行 6: | ||
|__TOC__ | |__TOC__ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<span style="font-size:34px;color:red;line-height:35px;center">防災教育網</span> | <span style="font-size:34px;color:red;line-height:35px;center">防災教育網</span> | ||
<hr><hr> | <hr><hr> | ||
+ | |||
===disaster-prevention=== | ===disaster-prevention=== | ||
行 20: | 行 22: | ||
− | [http://disaster.tainan.gov.tw/welcome.html 臺南市政府災害應變告示網] | + | :[http://disaster.tainan.gov.tw/welcome.html 臺南市政府災害應變告示網] |
− | [http://www.tainan.gov.tw/publicdisaster/ 臺南市政府防災資訊服務入口網站] | + | :[http://www.tainan.gov.tw/publicdisaster/ 臺南市政府防災資訊服務入口網站] |
行 30: | 行 32: | ||
− | [http://www.nfa.gov.tw/main/index.aspx/ 內政部消防署防災數位學習網] | + | :[http://www.nfa.gov.tw/main/index.aspx/ 內政部消防署防災數位學習網] |
− | [http://refrain.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=424&ctUnit=140&baseDSD=52&mp=1/ 法務部無毒家園] | + | :[http://refrain.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=424&ctUnit=140&baseDSD=52&mp=1/ 法務部無毒家園] |
− | [http://fsm.119.gov.taipei/about.asp 防災科學教育館: 歡迎光臨臺北市消防局] | + | :[http://fsm.119.gov.taipei/about.asp 防災科學教育館: 歡迎光臨臺北市消防局] |
− | [http://fhes12.fhes.tn.edu.tw/wordpress/disasterprevention/ 台南市東區復興國小]-參考學校 | + | :[http://fhes12.fhes.tn.edu.tw/wordpress/disasterprevention/ 台南市東區復興國小]-參考學校 |
行 56: | 行 58: | ||
− | {| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" | + | :{| class=wikitable style="background:lightblue;text-align:left" |
|- | |- | ||
|colspan=4|各級學校防汛安全檢查表<br> 年 月 日 填表人: | |colspan=4|各級學校防汛安全檢查表<br> 年 月 日 填表人: | ||
行 114: | 行 116: | ||
=====防汛作業流程===== | =====防汛作業流程===== | ||
− | 項目名稱:各級學校防汛作業流程 | + | *項目名稱:各級學校防汛作業流程 |
+ | :承辦單位:國中小學緊急應變小組、高中職以上學校校安中心 | ||
− | + | :協辦單位:校內各行政單位及班級 | |
+ | :辦理期程:每學年 | ||
− | + | :辦理時間:每年1月至12月 | |
− | + | ::注意事項: | |
+ | :一、平時依「減災」、「整備」、「應變」、「復原」災害管理機制,完成學校災害管理實施計畫或校園防救計畫,並應逐年檢討修正。 | ||
− | + | :二、災害發生時,以人命救助為先,災情控制為次,設備財產保全為後,務期以「最短促時間」處置「最急迫災情」,確保學生安全。 | |
− | + | :相關法令: | |
− | + | :一、99年4月14日台軍(二)字第0990050406號令「各級學校災害管理要點」。 | |
+ | :二、100年2月17日台軍(二)字第1000022929號令「校園安全及災害事件通報作業要點」。 | ||
− | + | :三、100年2月18日台軍(二)字第1000040293號函「為因應反聖嬰年極端氣候變化可能帶來的衝擊與影響,請各級學校於汛期來臨前,確實執行校園空間防災安全全面檢測及加強各項防汛整備工作,以避免造成校園災損現象」。 | |
− | + | :辦理方式: | |
− | + | :一、進行潛災分析,修正校園災害管理實施計畫: | |
+ | ::(一)依學校屬地型態、建物設施樓層、學生自主(救)能力、上放學交通因素、學校排水狀況、設施(備)存放、防災能力、區域防災資源等因素,進行潛在災害分析,以修正校園災害管理實施計畫(災害防救計畫)。 | ||
+ | ::(二)參考網頁及資訊依序為: | ||
+ | :::1.教育部全國各級學校災害潛勢管理系統(http://www.ncdr.nat.gov.tw/platform/) | ||
+ | :::2.中央災害應變中心-颱洪專區網頁( http://www.ndppc.nat.gov.tw/) | ||
+ | :::3.行政院農業委員會水土保持局土石流防災資訊網(http://246.swcb.gov.tw/) | ||
+ | :::4.經濟部水利署防災資訊網(http://fhy.wra.gov.tw/) | ||
+ | :::5.直轄市、縣(市)政府災害防救計畫設定-汛期間淹水潛勢保全計畫可能致災源及歷年災害規模分析等,據以修正計畫。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :二、防災教育訓練與建築設施補強: | ||
+ | :: (一)幹部訓練: | ||
::結合汛期前於每年4月份配合學校校務會議、勞工安全衛生會議暨其他定期會報時機,召集災害變中心編組人員,實施「防汛整備會議」,先期研討颱洪準備措施,提升幹部應變素養及救災實務技能,加強校園汛期整備措施。 | ::結合汛期前於每年4月份配合學校校務會議、勞工安全衛生會議暨其他定期會報時機,召集災害變中心編組人員,實施「防汛整備會議」,先期研討颱洪準備措施,提升幹部應變素養及救災實務技能,加強校園汛期整備措施。 | ||
− | : (二)全校性防災演練: | + | :: (二)全校性防災演練: |
− | + | :每學期開學後,實施複合式防災演練,使全校師生熟悉逃生路線、避難處所,遇突發事故時,臨危不亂緊急應變與通報。 | |
− | 每學期開學後,實施複合式防災演練,使全校師生熟悉逃生路線、避難處所,遇突發事故時,臨危不亂緊急應變與通報。 | + | ::(三)建築物設施補強: |
− | :(三)建築物設施補強: | + | :::請各校依照「校園災害防救計畫」-建築物自主性安全調查表,檢視置重點於建築防水、排水功能補強。 |
− | + | ||
− | 請各校依照「校園災害防救計畫」-建築物自主性安全調查表,檢視置重點於建築防水、排水功能補強。 | + | |
− | 三、依災害管理(防救) 計畫完成汛期前整備: | + | :三、依災害管理(防救) 計畫完成汛期前整備: |
− | 每年4月份(汛期前),參考依附件1:各級學校防汛檢核表,全面檢查防汛整備措施,並依附件2:防汛演演計畫,結合校務會議等、聯課活動時機,實施災害防救整備暨全校性防災演練,從計劃面、實務面、行政面核實檢討整備作為,並陳請校長核閱,另繪製校園防災疏散圖張貼宣達,加強防災意識(如範例圖示)。整備階段重要工作如下: | + | :每年4月份(汛期前),參考依附件1:各級學校防汛檢核表,全面檢查防汛整備措施,並依附件2:防汛演演計畫,結合校務會議等、聯課活動時機,實施災害防救整備暨全校性防災演練,從計劃面、實務面、行政面核實檢討整備作為,並陳請校長核閱,另繪製校園防災疏散圖張貼宣達,加強防災意識(如範例圖示)。整備階段重要工作如下: |
− | :(一)確實執行校園防災安全檢核,對地下室或低樓層空間之重要設施與器材,進行評估調整或重新配置於二樓以上空間。 | + | ::(一)確實執行校園防災安全檢核,對地下室或低樓層空間之重要設施與器材,進行評估調整或重新配置於二樓以上空間。 |
− | :(二)檢整防汛物資器材,依「各縣市水災危險潛勢(易淹水)地區」資訊,加強校內及周邊排水設施疏濬及清淤工作(可協調地方政府清理),並評估加設防水閘門及擋水牆等設施。 | + | ::(二)檢整防汛物資器材,依「各縣市水災危險潛勢(易淹水)地區」資訊,加強校內及周邊排水設施疏濬及清淤工作(可協調地方政府清理),並評估加設防水閘門及擋水牆等設施。 |
− | :(三)進行幹部應變演練,防汛演練應著重於行政人員之應變處置,學校應研擬假定受災景況,撰擬計畫及演練腳本,進行演練。 | + | ::(三)進行幹部應變演練,防汛演練應著重於行政人員之應變處置,學校應研擬假定受災景況,撰擬計畫及演練腳本,進行演練。 |
− | 四、防汛安全檢查: | + | :四、防汛安全檢查: |
− | :(一)接獲教育部校安中心加強整備通報時,請參考附件3:防汛安全檢查表,進行防汛安全檢查,發現缺失立即改正。 | + | ::(一)接獲教育部校安中心加強整備通報時,請參考附件3:防汛安全檢查表,進行防汛安全檢查,發現缺失立即改正。 |
− | :(二)完成安全檢查後,陳請校長核閱,至校安中心資訊網通報確認。 | + | ::(二)完成安全檢查後,陳請校長核閱,至校安中心資訊網通報確認。 |
− | :(三) 掌握、管制學生戶外活動並至校安中心資訊網填報。 | + | ::(三) 掌握、管制學生戶外活動並至校安中心資訊網填報。 |
− | 五、天然災害整備系統填報: | + | :五、天然災害整備系統填報: |
− | :(一)災害來臨前,依本部校安中心通報要求,完成防颱檢查與整備後,儘速至校安中心「表報作業區」-「災害防救類」:完成「各級學校戶外活動登錄系統」、「天然災害整備回報系統」、「天然災害災損及停課通報系統」等三項網路通報。 | + | ::(一)災害來臨前,依本部校安中心通報要求,完成防颱檢查與整備後,儘速至校安中心「表報作業區」-「災害防救類」:完成「各級學校戶外活動登錄系統」、「天然災害整備回報系統」、「天然災害災損及停課通報系統」等三項網路通報。 |
− | :(二)災害發生後,偕同總務處(搶救組)會勘校園災損狀況,持續填報災損情形。 | + | ::(二)災害發生後,偕同總務處(搶救組)會勘校園災損狀況,持續填報災損情形。 |
− | :(三)持續注意氣象新聞報導,並依學校屬地型態確實掌握可能致災資訊,尤其預警通報掌握參考資訊如下: | + | ::(三)持續注意氣象新聞報導,並依學校屬地型態確實掌握可能致災資訊,尤其預警通報掌握參考資訊如下: |
::1.縣市水災危險潛勢保全地區: | ::1.縣市水災危險潛勢保全地區: | ||
:::優先掌握縣市政府劃定水災潛勢保全鄉、鎮、市、區之資訊。 | :::優先掌握縣市政府劃定水災潛勢保全鄉、鎮、市、區之資訊。 | ||
行 202: | 行 196: | ||
− | 六、地方政府宣布停止上課: | + | :六、地方政府宣布停止上課: |
− | 與地方應變中心保持密切聯繫,注意停班停課訊息,發布前利用課堂加強防災宣導與演練,發布後儘速通知家長、疏散學生返家。停課狀況處置如下: | + | ::與地方應變中心保持密切聯繫,注意停班停課訊息,發布前利用課堂加強防災宣導與演練,發布後儘速通知家長、疏散學生返家。停課狀況處置如下: |
− | :(一)上學前: | + | ::(一)上學前: |
− | 地方政府於深夜或上課前數小時,始發佈停止上課通知時,立即以學校簡訊系統、網頁、班級緊急連絡網等方式告知同學及家長。並於上課前1小時,在校門口管制交通,告知同學及家長停課通知。 | + | ::地方政府於深夜或上課前數小時,始發佈停止上課通知時,立即以學校簡訊系統、網頁、班級緊急連絡網等方式告知同學及家長。並於上課前1小時,在校門口管制交通,告知同學及家長停課通知。 |
− | :(二)上課期間: | + | ::(二)上課期間: |
− | 課間接獲停課通知時,立即護送學生平安返家或通知家長接返。學生居住地已淹水或交通受阻或因故無法返家者,應妥予安置及照應,並與家長確保聯繫。 | + | ::課間接獲停課通知時,立即護送學生平安返家或通知家長接返。學生居住地已淹水或交通受阻或因故無法返家者,應妥予安置及照應,並與家長確保聯繫。 |
− | :(三)假日期間: | + | ::(三)假日期間: |
− | 休放假期間接獲停課通知時,可透過電子媒體跑馬燈、簡訊系統及學校網頁,傳送停課訊息通知同學及家長;並持續注意颱風或豪大雨特報,如地方政府翌日持續發布停課,應派員協助交通指揮,引導家長及學生平安返家。 | + | ::休放假期間接獲停課通知時,可透過電子媒體跑馬燈、簡訊系統及學校網頁,傳送停課訊息通知同學及家長;並持續注意颱風或豪大雨特報,如地方政府翌日持續發布停課,應派員協助交通指揮,引導家長及學生平安返家。 |
− | :(四)若僅發佈停止上課照常上班時,學校行政人員仍應到校加強防災整備。 | + | ::(四)若僅發佈停止上課照常上班時,學校行政人員仍應到校加強防災整備。 |
− | :(五)高級中等以上學校視需要提升甲類值勤,國中小學可增加留值應變人員。 | + | ::(五)高級中等以上學校視需要提升甲類值勤,國中小學可增加留值應變人員。 |
− | 七、臨災戒備與應變: | + | :七、臨災戒備與應變: |
− | :(一)與地方政府應變中心保持聯繫,加強安全戒備意識提升,密切掌握停課訊息、水情動態資訊與相關救災資源,預採撤離、疏散作為。 | + | ::(一)與地方政府應變中心保持聯繫,加強安全戒備意識提升,密切掌握停課訊息、水情動態資訊與相關救災資源,預採撤離、疏散作為。 |
− | :(二)考量地區特性,提升為甲類值勤(國中小學規劃留值應變人員)。 | + | ::(二)考量地區特性,提升為甲類值勤(國中小學規劃留值應變人員)。 |
− | :(三)加強校園內及周邊災情巡視與通報,注意學生與值勤人員安全。 | + | ::(三)加強校園內及周邊災情巡視與通報,注意學生與值勤人員安全。 |
− | :(四)累積降雨量資訊掌握: | + | ::(四)累積降雨量資訊掌握: |
汛期間對各類型天然災害處置,應以維護生命安全為先,於災害來臨前,須強化預警通報耳目,蒐整防災資訊措施,尤其「累積降雨量」為研判「淹水警戒」、「土石流警戒」、「河川警戒水位」、「土石流警戒」訊息發布之關鍵因素,提供各校於災情尚未擴大前,預採「停班停課」、「疏散避難」措施,做好預警管控降低校園災損,各校可至下列網頁擷取降雨量資訊: | 汛期間對各類型天然災害處置,應以維護生命安全為先,於災害來臨前,須強化預警通報耳目,蒐整防災資訊措施,尤其「累積降雨量」為研判「淹水警戒」、「土石流警戒」、「河川警戒水位」、「土石流警戒」訊息發布之關鍵因素,提供各校於災情尚未擴大前,預採「停班停課」、「疏散避難」措施,做好預警管控降低校園災損,各校可至下列網頁擷取降雨量資訊: | ||
行 232: | 行 226: | ||
− | 八、災害區分: | + | :八、災害區分: |
− | :(一)學校受災尚無需緊急救援時: | + | ::(一)學校受災尚無需緊急救援時: |
::依校園安全及災害事件通報作業要點實施通報,適時檢討修正防災計畫。 | ::依校園安全及災害事件通報作業要點實施通報,適時檢討修正防災計畫。 | ||
− | :(二)學校周邊受災或有受災之虞: | + | ::(二)學校周邊受災或有受災之虞: |
− | ::學校應成立災害應變中心,動員應變編組人力、機具,實施校園自主防災(救),並研討可行疏散、撤離措施,如災情有擴大之虞,無法獨立救災時,應召開緊急應變會議,研判校園可能受災狀況及受災後校園復課、就學安置等方案,設想緊急應變作為。疏散避難及復學安置說明如下: | + | :::學校應成立災害應變中心,動員應變編組人力、機具,實施校園自主防災(救),並研討可行疏散、撤離措施,如災情有擴大之虞,無法獨立救災時,應召開緊急應變會議,研判校園可能受災狀況及受災後校園復課、就學安置等方案,設想緊急應變作為。疏散避難及復學安置說明如下: |
− | ::1.疏散避難: | + | :::1.疏散避難: |
− | ::(1)學生仍在校內: | + | :::(1)學生仍在校內: |
:::以學生安全為優先,得自行宣布停課。派員管制交通動線,學生離校時提醒隨身攜帶「家庭防災卡」,不克返家者妥予安置並連繫家長,同時向主管機關報備。 | :::以學生安全為優先,得自行宣布停課。派員管制交通動線,學生離校時提醒隨身攜帶「家庭防災卡」,不克返家者妥予安置並連繫家長,同時向主管機關報備。 | ||
− | ::(2)學生己返家或休放假期間: | + | :::(2)學生己返家或休放假期間: |
:::利用學校網路、班級緊急聯絡網、1999市民當家熱線服務網等,通知停課訊息,並強化校園防災事宜。 | :::利用學校網路、班級緊急聯絡網、1999市民當家熱線服務網等,通知停課訊息,並強化校園防災事宜。 | ||
− | :: 2.復課、就學安置: | + | ::: 2.復課、就學安置: |
− | ::(1)原校復學: | + | :::(1)原校復學: |
− | :::校園無受災或災損復原在安全管控範圍內,可恢復上課者,應利用各項聯繫管道將復課資訊公布週知。 | + | ::::校園無受災或災損復原在安全管控範圍內,可恢復上課者,應利用各項聯繫管道將復課資訊公布週知。 |
::(2)易地就學安置: | ::(2)易地就學安置: | ||
:::當學校受災狀況嚴重,無法於上課(開學)前完成復原時,應通報縣市教育局處及本部校安中心,儘速安排鄰近學區安置就學,並視個案情況協助申請急難救助;另考量區域性災情短期內無法復課者,則通報檢討跨學區易地就學安置,維護學生受教權。 | :::當學校受災狀況嚴重,無法於上課(開學)前完成復原時,應通報縣市教育局處及本部校安中心,儘速安排鄰近學區安置就學,並視個案情況協助申請急難救助;另考量區域性災情短期內無法復課者,則通報檢討跨學區易地就學安置,維護學生受教權。 | ||
:(三)學校受災需要緊急救援時: | :(三)學校受災需要緊急救援時: | ||
::緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報,優先通報119及地方災害應變中心,爭取救災資源協助應變處置,倘消防單位因災情擴大無法立即馳援,則通報本部校安中心或縣(市)聯絡處協助救援。 (附件4:緊急救援通報流程圖)。 其他災(傷)害處理如下: | ::緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報,優先通報119及地方災害應變中心,爭取救災資源協助應變處置,倘消防單位因災情擴大無法立即馳援,則通報本部校安中心或縣(市)聯絡處協助救援。 (附件4:緊急救援通報流程圖)。 其他災(傷)害處理如下: | ||
− | ::1.學生仍在校內: | + | :::1.學生仍在校內: |
− | ::(1)人員受傷: | + | :::(1)人員受傷: |
− | :::立即包紮、固定、止血,傷勢嚴重須緊急送醫時,即通報119,若消防救護車因交通受阻無法抵達,則以電話通報本部校安中心,俾利協調中央災害應變中心指揮救援。 | + | ::::立即包紮、固定、止血,傷勢嚴重須緊急送醫時,即通報119,若消防救護車因交通受阻無法抵達,則以電話通報本部校安中心,俾利協調中央災害應變中心指揮救援。 |
− | ::(2)校舍受損: | + | :::(2)校舍受損: |
− | :::在安全前提下搶救器材、設備,清查受損情形,照相存證並通報本部校安中心及直轄市、縣(市)政府教育局(處)。另召開應變小組會議,決定停(復)課及復原事宜。 | + | ::::在安全前提下搶救器材、設備,清查受損情形,照相存證並通報本部校安中心及直轄市、縣(市)政府教育局(處)。另召開應變小組會議,決定停(復)課及復原事宜。 |
− | ::(3)校外聯絡道路中斷: | + | :::(3)校外聯絡道路中斷: |
− | :::將災情通報119、地方災害應變中心及校安中心,同時召開應變小組會議,決定停(復)課及強化防災事宜。 | + | ::::將災情通報119、地方災害應變中心及校安中心,同時召開應變小組會議,決定停(復)課及強化防災事宜。 |
− | :: 2.學生離校無法返家: | + | ::: 2.學生離校無法返家: |
− | :::接獲學生於返家路途中受困訊息,由「避難引導組」聯繫專車公司瞭解受困位置,優先向119請求救難支援,如地區災害過大,119無法及時馳援,再向地方災害應變中心、○○縣市聯絡處通報,儘速聯繫國軍及鄰近鄉鎮救災兵力,協助運送撤離至鄰近「災民收容處所」,並通報本部校安中心。 | + | ::::接獲學生於返家路途中受困訊息,由「避難引導組」聯繫專車公司瞭解受困位置,優先向119請求救難支援,如地區災害過大,119無法及時馳援,再向地方災害應變中心、○○縣市聯絡處通報,儘速聯繫國軍及鄰近鄉鎮救災兵力,協助運送撤離至鄰近「災民收容處所」,並通報本部校安中心。 |
− | 九、進行校安通報作業: | + | :九、進行校安通報作業: |
− | :學校應於防汛器材整備時,檢討備用替代通訊設備,校安通報於網路暢通時,優先向本部校安中心通報,網路通報作業中斷時,再以備用通訊(手機、電話)迅速通報。 | + | ::學校應於防汛器材整備時,檢討備用替代通訊設備,校安通報於網路暢通時,優先向本部校安中心通報,網路通報作業中斷時,再以備用通訊(手機、電話)迅速通報。 |
− | 十、校園復原申請人力機具流程: | + | :十、校園復原申請人力機具流程: |
− | :(一)掌握後續災損清查作業與通報情形,評估災損及學校復原能力,自行辦理結案或向地方災害應變中心、聯絡處等通報,申請人力或機具到校支援協助復原。 | + | ::(一)掌握後續災損清查作業與通報情形,評估災損及學校復原能力,自行辦理結案或向地方災害應變中心、聯絡處等通報,申請人力或機具到校支援協助復原。 |
− | :(二)如未獲足夠救災支援,應再向地方應變中心提出不足需求,或通報本部校安中心,協請中央災害應變中心調度救災資源,儘速清理校園,並完成校安續報及復課準備。 | + | ::(二)如未獲足夠救災支援,應再向地方應變中心提出不足需求,或通報本部校安中心,協請中央災害應變中心調度救災資源,儘速清理校園,並完成校安續報及復課準備。 |
− | ::附件5:校園復原申請人力機具流程圖。 | + | :::附件5:校園復原申請人力機具流程圖。 |
− | :(三)實施全面性消毒及清潔作業。 | + | ::(三)實施全面性消毒及清潔作業。 |
− | :(四)調查受災學生,提供必要之協助與慰助申請事宜。 | + | ::(四)調查受災學生,提供必要之協助與慰助申請事宜。 |
行 295: | 行 289: | ||
===防災趨勢圖=== | ===防災趨勢圖=== | ||
− | :[https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/1109/map/ 災害潛勢地圖查詢] | + | ::[https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/1109/map/ 災害潛勢地圖查詢] |
*地震趨勢圖 | *地震趨勢圖 | ||
− | :[https://landslide.geologycloud.tw/data/files/largeScale_report_2023_info.pdf 《鄰近聚落潛在大規模崩塌圖集》]-高解析度空載光達數值地形模型,判釋鄰近聚落及具潛在崩塌地形特徵之潛在大規模崩塌分布 | + | ::[https://landslide.geologycloud.tw/data/files/largeScale_report_2023_info.pdf :《鄰近聚落潛在大規模崩塌圖集》]-高解析度空載光達數值地形模型,判釋鄰近聚落及具潛在崩塌地形特徵之潛在大規模崩塌分布 |
行 307: | 行 301: | ||
*水災趨勢圖 | *水災趨勢圖 | ||
− | :[https://data.gov.tw/dataset/25766 淹水潛勢圖] | + | ::[https://data.gov.tw/dataset/25766 淹水潛勢圖] |
行 315: | 行 309: | ||
===propaganda-Disaster-Prevention=== | ===propaganda-Disaster-Prevention=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====各類緊急電話==== | ====各類緊急電話==== | ||
行 341: | 行 322: | ||
====災害防治與面對==== | ====災害防治與面對==== | ||
− | [http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43506170-地震的避難與防災方法 地震的避難與防災方法] | + | :[http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43506170-地震的避難與防災方法 地震的避難與防災方法] |
− | [http://124.199.65.72/elearning/ 內政部消防署防救災數位學習網] | + | :[http://124.199.65.72/elearning/ 內政部消防署防救災數位學習網] |
− | [http://124.199.65.72/elearning/class/16/LRNViewer.htm 認識地震與防災準備] | + | :[http://124.199.65.72/elearning/class/16/LRNViewer.htm 認識地震與防災準備] |
− | [http://www.cwb.gov.tw/V6/education/announce/PDFfile/defence2.pdf 地震防護要點:] | + | :[http://www.cwb.gov.tw/V6/education/announce/PDFfile/defence2.pdf 地震防護要點:] |
− | [http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43506782 火災的防災與避難方法] | + | :[http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43506782 火災的防災與避難方法] |
− | [http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43507014 救人與救災的一些新知] | + | :[http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43507014 救人與救災的一些新知] |
− | [http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43485073 緊急救難包(地震包、救命包)(完整版)] | + | :[http://blog.xuite.net/chen007/rescue/43485073 緊急救難包(地震包、救命包)(完整版)] |
行 365: | 行 346: | ||
====日本防災==== | ====日本防災==== | ||
− | [http://umesakura.jp/20160321002728.html 日本人與防災] | + | :[http://umesakura.jp/20160321002728.html 日本人與防災] |
− | [https://www.gvlf.com.tw/article_content_8910.html 台日媒體兩樣情?看震災報導下兩國媒體的表現] | + | :[https://www.gvlf.com.tw/article_content_8910.html 台日媒體兩樣情?看震災報導下兩國媒體的表現] |
− | [http://www.jojam.tw/blog/post/28258945-★我在日本受的防災訓練及阪神生存者的防災建議 ★我在日本受的防災訓練及阪神生存者的防災建議] | + | :[http://www.jojam.tw/blog/post/28258945-★我在日本受的防災訓練及阪神生存者的防災建議 ★我在日本受的防災訓練及阪神生存者的防災建議] |
行 387: | 行 368: | ||
====緊急避難==== | ====緊急避難==== | ||
− | [http://m.ftv.com.tw/newscontent.aspx?sno=2014919F01M1 預備防震救難包 台日經驗交流] | + | :[http://m.ftv.com.tw/newscontent.aspx?sno=2014919F01M1 預備防震救難包 台日經驗交流] |
− | [http://chi45720000.pixnet.net/blog/post/41014099-日本的地震防災緊急救難物品跟裝備 日本的地震防災緊急救難物品跟裝備] | + | :[http://chi45720000.pixnet.net/blog/post/41014099-日本的地震防災緊急救難物品跟裝備 日本的地震防災緊急救難物品跟裝備] |
行 412: | 行 393: | ||
− | [http://web.tn.edu.tw/dp104/ 臺南市104年度防災教育入口網] | + | :[http://web.tn.edu.tw/dp104/ 臺南市104年度防災教育入口網] |
− | [http://web.tn.edu.tw/dp103/ 臺南市103年度防災教育入口網] | + | :[http://web.tn.edu.tw/dp103/ 臺南市103年度防災教育入口網] |
− | [http://web.tn.edu.tw/dp102/ 臺南市102年度防災教育入口網] | + | :[http://web.tn.edu.tw/dp102/ 臺南市102年度防災教育入口網] |
− | [http://web.tn.edu.tw/dp101/ 臺南市101年度防災教育入口網] | + | :[http://web.tn.edu.tw/dp101/ 臺南市101年度防災教育入口網] |
− | [http://fhy.wra.gov.tw/Pub_Web_2011/ 2.經濟部水利署防災資訊服務網 ] | + | :[http://fhy.wra.gov.tw/Pub_Web_2011/ 2.經濟部水利署防災資訊服務網 ] |
− | [http://246.swcb.gov.tw/ 3.土石流防災資訊網 ] | + | :[http://246.swcb.gov.tw/ 3.土石流防災資訊網 ] |
− | [http://disaster.edu.tw/sdps/home_page.htm 4.校園災害防救計畫編撰系統 ] | + | :[http://disaster.edu.tw/sdps/home_page.htm 4.校園災害防救計畫編撰系統 ] |
− | [http://www.ttfri.narl.org.tw/ 5.台灣颱風洪水研究中心 ] | + | :[http://www.ttfri.narl.org.tw/ 5.台灣颱風洪水研究中心 ] |
− | [http://www.nfa.gov.tw/main/Unit.aspx?ID=&MenuID=495&ListID=300 6.內政部消防署 ] | + | :[http://www.nfa.gov.tw/main/Unit.aspx?ID=&MenuID=495&ListID=300 6.內政部消防署 ] |
− | [http://140.125.154.179/ms/default.aspx 7.全國各級學校災害潛勢資訊管理系統 ] | + | :[http://140.125.154.179/ms/default.aspx 7.全國各級學校災害潛勢資訊管理系統 ] |
− | [http://www.ncree.org/ZH/Home.aspx 8.國研院國震中心 ] | + | :[http://www.ncree.org/ZH/Home.aspx 8.國研院國震中心 ] |
− | [http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm 9.地質資料整合查詢網 ] | + | :[http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm 9.地質資料整合查詢網 ] |
− | [http://140.125.154.179/disaster/home/index.php 10.MOE防災教育數位平台 ] | + | :[http://140.125.154.179/disaster/home/index.php 10.MOE防災教育數位平台 ] |
− | [http://scweb.cwb.gov.tw/eew_demo/# 11.強震即時警報宣導網 ] | + | :[http://scweb.cwb.gov.tw/eew_demo/# 11.強震即時警報宣導網 ] |
− | [http://testntuwatergame.weebly.com/index.html 12.台大水遊戲─水及防災科學探索計畫 ] | + | :[http://testntuwatergame.weebly.com/index.html 12.台大水遊戲─水及防災科學探索計畫 ] |
行 458: | 行 439: | ||
====校安手冊22項檢核表==== | ====校安手冊22項檢核表==== | ||
− | 校安手冊22項檢核表及校園安全檢核表(7786號填報)-2017-0713 | + | *校安手冊22項檢核表及校園安全檢核表(7786號填報)-2017-0713 |
− | 說明: | + | :說明: |
− | 一、請各校(含分校)賡續辦理執行「校安手冊22項檢核表」及「校園安全檢核表」做好安全檢核,並請於106年8月7日前上傳。 | + | :一、請各校(含分校)賡續辦理執行「校安手冊22項檢核表」及「校園安全檢核表」做好安全檢核,並請於106年8月7日前上傳。 |
− | 二、倘各校於學期中辦理各項修繕、補強或整建工程,請各校務必注意下列事項,以維護師生權益:(一)向家長及師生妥善溝通說明。(二)應做好工地安全圍籬及出入管制(三)妥善因應處理施工噪音。 | + | :二、倘各校於學期中辦理各項修繕、補強或整建工程,請各校務必注意下列事項,以維護師生權益:(一)向家長及師生妥善溝通說明。(二)應做好工地安全圍籬及出入管制(三)妥善因應處理施工噪音。 |
− | :(1) 2-1校園建築管理檢核表.doc | + | ::(1) 2-1校園建築管理檢核表.doc |
− | :(2) 2-2消防安全管理要領檢核表.doc | + | ::(2) 2-2消防安全管理要領檢核表.doc |
− | :(3) 2-3水電設備管理檢核表.doc | + | ::(3) 2-3水電設備管理檢核表.doc |
− | :(4) 2-4天然災害管理檢核表.doc | + | ::(4) 2-4天然災害管理檢核表.doc |
